Шкала APACHE II. Онлайн калькулятор
Шкала APACHE II (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation) разработана для измерения степени тяжести заболевания у взрослых пациентов, поступающих в отделения интенсивной терапии и прогнозирования смертности.
Шкала Apache II
Бальная оценка рассчитывается на основании 12 стандартных физиологических измерений. Измерения проводятся в течение первых 24 часов после госпитализации и используются в дополнение к информации о предыдущем состоянии здоровья (оперативное вмешательство, тяжелая органная недостаточность в анамнезе, иммунодефицит) и исходным демографическим данным, таким как возраст.
Оценка не пересчитывается во время пребывания; это по определению балл при поступлении. Если пациента выписывают из отделения интенсивной терапии и повторно госпитализируют, рассчитывается новый балл APACHE II.
В исходной исследовательской работе, описывающей оценку APACHE II, прогноз пациента (в частности, прогнозируемая смертность) рассчитывался на основе оценки пациента APACHE II в сочетании с основным диагнозом при поступлении.
Критерий | Количество баллов |
---|---|
Возраст, лет | |
<= 44 | 0 |
45 - 54 | 2 |
55 - 64 | 3 |
65 - 74 | 5 |
> 74 | 6 |
Ректальная температура, °C | |
> 40.9 | 4 |
39 - 40.9 | 3 |
38.5 - 38.9 | 1 |
36 - 38.4 | 0 |
34 - 35.9 | 1 |
32 - 33.9 | 2 |
30 - 31.9 | 3 |
< 30 | 4 |
Среднее артериальное давление, мм рт.ст. | |
> 159 | 4 |
130 - 159 | 3 |
110 - 129 | 2 |
70 - 109 | 0 |
50 - 69 | 2 |
< 50 | 4 |
Частота сердечных сокращений, уд/мин | |
> 179 | 4 |
140 - 179 | 3 |
110 - 139 | 2 |
70 - 109 | 0 |
55 - 69 | 2 |
40 - 54 | 3 |
< 40 | 4 |
Частота дыхания, дых/мин | |
> 49 | 4 |
35 - 49 | 3 |
25 - 34 | 1 |
12 - 24 | 0 |
10 - 11 | 1 |
6 - 9 | 2 |
< 6 | 4 |
Натрий сыворотки, ммоль/л | |
> 179 | 4 |
160 - 179 | 3 |
155 - 159 | 2 |
150 - 154 | 1 |
130 - 149 | 0 |
120 - 129 | 2 |
111 - 119 | 3 |
< 111 | 4 |
Калий сыворотки, ммоль/л | |
> 6.9 | 4 |
6 - 6.9 | 3 |
5.5 - 5.9 | 1 |
3.5 - 5.4 | 0 |
3 - 3.4 | 1 |
2.5 - 2.9 | 2 |
< 2.5 | 4 |
Креатинин сыворотки, мкмоль/л | |
> 300.56 и ОПН | 8 |
176.8 - 300.56 и ОПН | 6 |
> 300.56 и ХПН | 4 |
132.6 - 176.7 и ОПН | 4 |
176.8 - 300.56 и ХПН | 3 |
132.6 - 176.7 и ХПН | 2 |
53.04 - 132.5 | 0 |
< 53.04 | 2 |
Гематокрит, % | |
> 59.9 | 4 |
50 - 59.9 | 2 |
46 - 49.9 | 1 |
30 - 45.9 | 0 |
20 - 29.9 | 2 |
< 20 | 4 |
Лейкоциты, 109/л | |
> 39.9 | 4 |
20 - 39.9 | 2 |
15 - 19.9 | 1 |
3.0 - 14.9 | 0 |
1.0 - 2.9 | 2 |
< 1.0 | 4 |
Шкала комы Глазго | 15 - оценка комы по Глазго |
Оксигенация (если FiO2 < 50% - используется PaO2, мм Hg; если >= 50% - A-a - градиент, мм рт.ст. | |
A-a - градиент > 499 | 4 |
A-a - градиент 350 - 499 | 3 |
A-a - градиент 200 - 349 | 2 |
A-a - градиент < 200 (если FiO2 >= 50%) или PaO2 > 70 (если FiO2 < 50%) | 0 |
PaO2 61 - 70 | 1 |
PaO2 55 - 60 | 3 |
PaO2 < 55 | 4 |
pH артериальной крови | |
> 7.69 | 4 |
7.60 - 7.69 | 3 |
7.50 - 7.59 | 1 |
7.33 - 7.49 | 0 |
7.25 - 7.32 | 2 |
7.15 - 7.24 | 3 |
< 7.15 | 4 |
Бикарбонат, ммоль/л. Применяется, когда невозможно оценить газовый состав крови у пациентов с нормальной оксигенацией | |
> 52 | 4 |
41 - 52 | 3 |
32 - 40.9 | 1 |
22 - 31.9 | 0 |
18 - 21.9 | 2 |
15 - 17.9 | 3 |
< 15 | 4 |
Баллы за сопутствующие хронические заболевания
Оперативное вмешательство | Сопутствующая патология | Баллы |
---|---|---|
Неоперированные больные | В анамнезе тяжелая органная недостаточность ИЛИ иммунодефицитное состояние | 5 |
В анамнезе нет тяжелой органной недостаточности И иммунодефицитного состояния | 0 | |
Больные после экстренных операций | В анамнезе тяжелая органная недостаточность ИЛИ иммунодефицитное состояние | 5 |
В анамнезе нет тяжелой органной недостаточности И иммунодефицитного состояния | 0 | |
Больные после плановых операций | В анамнезе тяжелая органная недостаточность ИЛИ иммунодефицитное состояние | 2 |
В анамнезе нет тяжелой органной недостаточности И иммунодефицитного состояния | 0 |
Интерпретация результатов
Баллы | Смертность, % | |
---|---|---|
Неоперированные пациенты | Оперированные пациенты | |
0 - 4 | 4 | 1 |
5 - 9 | 8 | 3 |
10 - 14 | 15 | 7 |
15 - 19 | 24 | 12 |
20 - 24 | 40 | 30 |
25 - 29 | 55 | 35 |
30 - 34 | 73 | 73 |
35 - 100 | 85 | 88 |