Шкала Брейдена. Онлайн калькулятор
Шкала Брейдена (Braden scale) - шкала для оценки риска развития пролежней. Инструмент разработан в 1987 году Барбарой Брейден и Нэнси Бергстром. Шкала оценивает риск развития пролежней у пациента по шести критериям.
Шкала Брейдена
| Шкала Брейдена | Баллы |
|---|---|
| Чувствительность (возможность произвольного ответа на раздражение давлением) | |
| полное отсутствие (отсутствие ответа на любое болевое раздражение или отсутствие болевой чувствительности практически на всем теле) | 1 |
| грубое нарушение (слабая реакция на болевое раздражение или отсутствие болевой чувствительности более чем на половине тела) | 2 |
| частичное нарушение (имеется ответ только на сильное болевое раздражение или имеется некоторый дефицит болевой чувствительности в одной или обеих конечностях) | 3 |
| нормальная чувствительность (нормальная реакция на болевые раздражения или отсутствие выпадений чувствительности) | 4 |
| Влажность кожи (степень, с которой кожа подвержена намоканию) | |
| постоянно влажная (кожа постоянно влажная из-за пота, мочи и т. д., каждый раз при изменениях положения тела необходима смена белья) | 1 |
| очень влажная (не всегда кожа влажная, необходимость в достаточно частой смене белья по мере необходимости) | 2 |
| случайное намокание (кожа влажная из-за случайного намокания, необходимость в смене белья не больше чем 1 раз в день) | 3 |
| редкое намокание (кожа обычно сухая, нет необходимости в дополнительной смене белья) | 4 |
| Активность (степень физической активности) | |
| постель (не может вставать с кровати) | 1 |
| кресло (объем ходьбы резко ограничен или отсутствует, не может выдержать вес собственного тела, нуждается в кресле или кресле-коляске) | 2 |
| ходьба по необходимости (в течение дня ходит редко на небольшие расстояния, большую часть дня находится в кресле или кровати) | 3 |
| ходьба (ходит за пределы палаты не меньше 2 раз в день и внутри палаты не меньше 1 ч через каждые 2 ч) | 4 |
| Подвижность (способность к контролю и изменениям позиции тела) | |
| абсолютно неподвижен (при любом изменении положения тела или конечностей необходима помощь) | 1 |
| значительное ограничение движений (может незначительно менять положение тела и конечностей, но объем и частота движений резко ограничены) | 2 |
| частичное ограничение движений (делает небольшие, но частые изменения положения тела или двигает самостоятельно конечностями) | 3 |
| без ограничений (частые изменения положения тела без посторонней помощи) | 4 |
| Питание (обычный прием пищи) | |
| резко сниженное питание (никогда не съедает порцию полностью, обычно съедает третью часть предоставленной пищи. Съедает 2 рациона мясных и молочных продуктов или меньше. Пьет мало. Не принимает жидких пищевых добавок или не получает ничего через рот и / или используется внутривенное введение жидкостей более 5 дней) | 1 |
| сниженное питание (может однократно съесть одну порцию полностью, но обычно съедает только половину предлагаемой еды. В день получает 3 рациона мясных и молочных продуктов. В ряде случаев имеет дополнительное кормление или получает оптимальную жидкую диету или кормление через зонд) | 2 |
| удовлетворительное питание (съедает более половины при каждом кормлении. Съедает 4 рациона белков (мясо, молочные продукты) в день. Иногда может пропустить кормление, но в большинстве случаев имеет дополнительное питание или зондовое питание либо полноценное сбалансированное парентеральное питание) | 3 |
| хорошее питание (съедает практически все при каждом кормлении. Никогда не пропускает кормление. Обычно съедает всего 4 рациона мяса или молочных продуктов или больше. Иногда имеет дополнительное питание между кормлениями) | 4 |
| Трение и потертости | |
| реальная проблема (абсолютная потребность в помощи для изменения положения тела. Встать с постели для смены белья не может. Постоянно соскальзывает с постели или кресла, нуждается в частых поворотах с посторонней помощью. Спастика, контрактуры и беспокойство, приводящие к постоянному трению кожи) | 1 |
| потенциальная проблема (ослабление движений или потребность в минимальной помощи, во время движения возможно трение кожи о простыни, кресло и другие приспособления. Способен к поддержанию удобной позы в кресле или постели некоторое время) | 2 |
| отсутствие проблем (самостоятельные движения в постели и кресле, достаточная мышечная сила для вставания с них во время смены белья. Удержание удобной позы в кресле и кровати в любое время) | 3 |
Интерпретация полученных результатов
| Результат | Набрано баллов |
|---|---|
| Очень высокий риск образования пролежней | менее 9 |
| Высокий риск образования пролежней | от 10 до 12 |
| Умеренный риск образования пролежней | от 13 до 14 |
| Есть риск образования пролежней | от 15 до 18 |
| Нет риска образования пролежней | более 18 |
Еще калькуляторы: Шкала HOMA-IR, Индекс Голдмана, Шкала HEARTRISK6, FENa - экскреция натрия, Шкала HAS-BLED