Шкала Gupta. Онлайн калькулятор
Шкала Gupta инструмент для расчета периоперационного риска возникновения инфаркта миокарда или остановки сердца у пациента (Gupta Perioperative Risk for Myocardial Infarction or Cardiac Arrest - MICA)
Шкала Gupta MICA
В оригинальном исследовании, проведенном Gupta et al. использовались данные из многоцентровой базы данных Национальной программы повышения качества хирургии Американского колледжа хирургов за 2007 год.
Были определены пять предикторов периоперационного инфаркта миокарда или остановки сердца: тип операции, функциональный статус, уровень креатинина, статус ASA и возраст.
Таблица с переменными, присвоенными каждому типу фактора.
Фактор | Варианты | Баллы |
---|---|---|
Возраст пациента | Годы | Число лет * 0,02 |
Функциональное состояние пациента | Полностью независимый | 0 |
Частично зависимый | 0,65 | |
Полностью зависимый | 1,03 | |
Статус по ASA | ASA I: Здоровый пациент | -5,17 |
ASA II: Пациент с легким системным заболеванием | -3,29 | |
ASA III: Пациент с тяжелым системным заболеванием | -1,92 | |
ASA IV: Пациент с тяжелым системным заболеванием, которое представляет собой постоянную угрозу для жизни | -0,95 | |
ASA V: Умирающий пациент. Операция по жизненным показаниям | 0 | |
Креатинин | Нормальный (≤1,5 мг/дл, 133 мкмоль/л) | 0 |
Повышенный (>1,5 мг/дл, 133 мкмоль/л) | 0,61 | |
Неизвестный | -0,10 | |
Тип хирургического вмешательства | Грыжи: вентральные, паховые, бедренные и другие | 0 |
Операции на прямой кишке и заднем проходе | -0.16 | |
Операции на аорте | 1,6 | |
Бариатрические операции (операции по снижению веса) | -0,25 | |
Операции на головном мозге | 1,4 | |
Торакальные операции | -1,61 | |
Операции на сердце | 1.01 | |
ЛОР операции, кроме щитовидной и паращитовидной желез | 0,71 | |
Операции на гепатопанкреатобилиарной системе: пищевод, желудок, двенадцатиперстная кишка, поджелудочная железа, печень и желчные протоки (кроме изолированной холецистэктомии) | 1,39 | |
Операции на желчном пузыре, аппендиксе, надпочечниках, селезенке, желчных путях | 0,59 | |
Операции на кишечнике, ниже уровня двенадцатиперстной кишки | 1.14 | |
Шея, включая щитовидную и паращитовидную железы | 0,18 | |
Акушерские и гинекологические операции | 0,76 | |
Ортопедические операции | 0,8 | |
Прочие операции на брюшной полости | 1.13 | |
Операции на периферических сосудах | 0,86 | |
Операции на коже | 0,54 | |
Операции на позвоночнике | 0,21 | |
Торакальная хирургия, кроме пищевода и сердца | 0,4 | |
Операции на венах | -1,09 | |
Урологические операции, операции на почках и мочевыводящей системе | -0,26 |
Риск инфаркта миокарда или остановки сердца (MICA) во время операции или в течение 30 дней после операции рассчитывается по формуле:
x = -5,25 + сумма значений выбранных переменных
Кардиальный риск (%) = ex / (1 + ex)
Интерпретация
MICA Риск | Перцентиль | Степень риска |
---|---|---|
0,05% | < 25-й | Низкий |
0,05 - 0,14% | 26-й - 50-й | Средний |
0,14 - 1,47% | 51-й - 90-й | Выше среднего |
1,47 - 2,60% | 91-й - 95-й | Высокий |
2,60 - 7,69% | 96-й - 97-й | Очень высокий |
7,69% | 97-й | Очень высокий |
Шкала Гупта может быть использована для стратификации пациентов, которым может быть полезен послеоперационный кардиомониторинг. Пациентам с высоким риском может потребоваться дополнительное обследование сердечно-сосудистой системы. Оценка также может быть использована при предоперационном консультировании и при получении согласия пациента.