Шкала ШОВТС. Онлайн калькулятор
Шкала ШОВТС - шкала оценки влияния травматического события (Impact of Event Scale-R - IES-R) клиническая тестовая методика, направленная на выявление симптомов посттравматического стрессового расстройства и оценку степени их выраженности.
Шкала оценки влияния травматического события
Методика предложена Horowitz М. J., WilnerN. et. al., в 1979 году.
Шкала состоит из 22 пунктов, которые распределяются в три шкалы: «вторжение», «избегание» и «возбудимость». Каждый пункт оценивается как «никогда» (0 баллов), «редко» (1 балл), «иногда» (3 балла) или «часто» (5 баллов).
Никогда | Редко | Иногда | Часто | |
---|---|---|---|---|
1. Любое напоминание об этом событии заставляло меня заново переживать всё случившееся | ||||
2. Я не мог спокойно спать по ночам | ||||
3. Некоторые вещи заставляли меня всё время думать о том, что со мной случилось | ||||
4. Я чувствовал постоянное раздражение и гнев | ||||
5. Я не позволял себе расстраиваться, когда думал об этом событии или что то напоминало мне о нём | ||||
6. Я думал о случившемся против своей воли | ||||
7. Мне казалось, что всего случившегося как будто бы не было на самом деле или всё, что тогда происходило, было нереальным | ||||
8. Я старался избегать всего, что напоминало мне о случившемся | ||||
9. Отдельные картины случившегося внезапно возникали в сознании | ||||
10. Я был всё время напряжен и сильно вздрагивал, если что то внезапно пугало меня | ||||
11. Я старался не думать о случившемся | ||||
12. Я понимал, что меня до сих пор буквально переполняют тяжёлые переживания по поводу того, что случилось, но ничего не делал, чтобы их избежать | ||||
13. Я чувствовал что то вроде оцепенения, и все мои переживания по поводу случившегося были как будто парализованы | ||||
14. Я вдруг замечал, что действую или чувствую себя так, как будто бы всё ещё нахожусь в этой ситуации | ||||
15. Мне было трудно заснуть | ||||
16. Меня буквально захлёстывали непереносимо тяжёлые переживания, связанные с той ситуацией | ||||
17. Я старался вытеснить случившееся из памяти | ||||
18. Мне было трудно сосредоточить своё внимание на чём либо | ||||
19. Когда что то напоминало мне о случившемся, я испытывал неприятные физические ощущения – потел, дыхание сбивалось, начинало тошнить, учащался пульс и т. д. | ||||
20. Мне снились тяжёлые сны о том, что со мной случилось | ||||
21. Я был постоянно насторожен и всё время ожидал, что случится что то плохое | ||||
22. Я старался ни с кем не говорить о случившемся |
Обработка полученных данных ШОВТС проводится по ключу:
- субшкала «вторжение»: суммируются баллы пунктов 1, 2, 3, 6, 9, 16, 20 - позволяет выявлять у испытуемого ночные кошмары, навязчивые мысли, связанные с травмирующим событием
- субшкала «избегание»: суммируются баллы пунктов 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 22 - позволяет выявлять у испытуемого симптомы избегания, включающие попытки смягчения или избегания переживаний, связанных с воздействием кризисного события
- субшкала «физиологическое возбуждение»: суммируются баллы пунктов 4, 10, 14, 15, 18, 19, 21 - позволяет выявлять у испытуемого злость и раздражительность, гипертрофированную реакцию испуга, психофизиологическое возбуждение, обусловленное воспоминаниями о событии, бессонницу
Опросник предназначен для изучения наличия, степени выраженности и симптоматической структуры посттравматического стрессового расстройства. Шкала зарекомендовала себя как надёжный, валидный инструмент, прошедший кросс-культурную апробацию. Шкала может быть включена в батарею психодиагностических методик для работы с лицами, у которых имеется или подозревается ПТСР.
Шкала ШОВТС включена в клинические рекомендации "Посттравматическое стрессовое расстройство".