Альгофункциональный индекс Лекена. Онлайн калькулятор
Альгофункциональный индекс Лекена используется для оценки степени тяжести гонартроза и коксартроза у пациента. Индекс может быть использован для оценки степени эффективности терапии остеоартрозов.
Индекс Лекена
Альгофункциональный индекс Лекена представляет собой опросник, который пациент может заполнять и самостоятельно, вопросы разделены на три группы: боль (3 вопроса), дистанция ходьбы без боли (2 вопроса) и повседневная функциональная активность (4 вопроса). Первых две группы одинаковы для коленных и тазобдренных суставов, вопросы различаются только для группы - повседневная функциональная активность.
Параметр | Значение | Баллы |
---|---|---|
Боль или дискомфорт | ||
Боль или дискомфорт в течение ночи | Нет | 0 |
При движении или в некоторых позах | 1 | |
Без движения | 2 | |
Продолжительность утренней скованности или боли после подъема | Нет | 0 |
<15 минут | 1 | |
>=15 минутам | 2 | |
Усиление боли в положении стоя в течение 30 минут | Нет | 0 |
Да | 1 | |
Боль при ходьбе | Нет | 0 |
При прохождении определённого расстояния | 1 | |
В начале движения | 2 | |
Боль в положении сидя после 2 часов | Нет | 0 |
Да | 1 | |
Дистанции ходьбы | ||
Ограничение дистанции ходьбы | Нет | 0 |
Больше 1 км, но с трудом | 1 | |
Около 1 км (около 15 минут) | 2 | |
Около 500 - 900 метров (8 - 15 минут) | 3 | |
300 - 500 метров | 4 | |
100 - 300 метров | 5 | |
Меньше 100 метров | 6 | |
Потребность во вспомогательных средствах | Нет | 0 |
1 трость или костыль | 1 | |
2 трости или костыля | 2 | |
Тазобедренный сустав: Повседневная активность | ||
Можете ли вы одеть носки, наклонившись вперед? | Легко | 0 |
С некоторыми трудностями | 0.5 | |
С умеренным трудом | 1 | |
С выраженным трудом | 1.5 | |
Нет | 2 | |
Можете ли вы поднять предмет с пола? | Легко | 0 |
С некоторыми трудностями | 0.5 | |
С умеренным трудом | 1 | |
С выраженным трудом | 1.5 | |
Нет | 2 | |
Можете ли вы пройти вверх и вниз стандартный лестничный пролет? | Легко | 0 |
С некоторыми трудностями | 0.5 | |
С умеренным трудом | 1 | |
С выраженным трудом | 1.5 | |
Нет | 2 | |
Можете ли вы сесть и выйти из машины? | Легко | 0 |
С некоторыми трудностями | 0.5 | |
С умеренным трудом | 1 | |
С выраженным трудом | 1.5 | |
Нет | 2 | |
Коленный сустав: Повседневная активность | ||
Возможность подъема на один лестничный пролет вверх | Легко | 0 |
С некоторыми трудностями | 0.5 | |
С умеренным трудом | 1 | |
С выраженным трудом | 1.5 | |
Нет | 2 | |
Возможность спуска на один лестничный пролет вниз | Легко | 0 |
С некоторыми трудностями | 0.5 | |
С умеренным трудом | 1 | |
С выраженным трудом | 1.5 | |
Нет | 2 | |
Возможность сидения на корточках или на коленях | Легко | 0 |
С некоторыми трудностями | 0.5 | |
С умеренным трудом | 1 | |
С выраженным трудом | 1.5 | |
Нет | 2 | |
Ходьба по пересеченной местности | Легко | 0 |
С некоторыми трудностями | 0.5 | |
С умеренным трудом | 1 | |
С выраженным трудом | 1.5 | |
Нет | 2 |
Интерпретация полученных результатов
Сумма баллов | Степень тяжести |
---|---|
0 | Отсутствует |
1 - 4 | Легкая |
5 - 7 | Средняя |
8 - 10 | Тяжелая |
11 - 13 | Очень тяжелая |
>=14 | Чрезвычайно тяжелая |