Шкала NRS. Онлайн калькулятор
Шкала NRS (Neurological Raiting Scale) используется в клинической практике и в целях экспериментальных исследований для оценки степени выраженности обострений и оценки степени восстановления нарушенных функций на фоне проведенного лечения при рассеянном склерозе.
Шкала NRS
Шкала содержит 21 вопрос, охватывающий 13 функций организма, ответ на каждый вопрос варьирует от отсутствия нарушений до нарушения неврологического статуса тяжелой степени. Интерпретация производится по сумме набранных баллов.
Шкала NRS | Баллы |
---|---|
Уровень интеллекта и эмоциональная сфера | |
отсутствие изменений в неврологическом статусе | 10 |
легкая степень выраженности | 7 |
средняя степень выраженности | 4 |
тяжелая степень выраженности | 0 |
Острота зрения | |
отсутствие изменений в неврологическом статусе | 5 |
легкая степень выраженности | 3 |
средняя степень выраженности | 1 |
тяжелая степень выраженности | 0 |
Поля зрения | |
отсутствие изменений в неврологическом статусе | 6 |
легкая степень выраженности | 4 |
средняя степень выраженности | 2 |
тяжелая степень выраженности | 0 |
Движения глазных яблок | |
отсутствие изменений в неврологическом статусе | 5 |
легкая степень выраженности | 3 |
средняя степень выраженности | 1 |
тяжелая степень выраженности | 0 |
Нистагм | |
отсутствие изменений в неврологическом статусе | 5 |
легкая степень выраженности | 3 |
средняя степень выраженности | 1 |
тяжелая степень выраженности | 0 |
Функция черепных нервов каудальной группы (VII, IХ, X, XI) | |
отсутствие изменений в неврологическом статусе | 5 |
легкая степень выраженности | 3 |
средняя степень выраженности | 1 |
тяжелая степень выраженности | 0 |
Двигательные функции правой руки | |
отсутствие изменений в неврологическом статусе | 5 |
легкая степень выраженности | 3 |
средняя степень выраженности | 1 |
тяжелая степень выраженности | 0 |
Двигательные функции левой руки | |
отсутствие изменений в неврологическом статусе | 5 |
легкая степень выраженности | 3 |
средняя степень выраженности | 1 |
тяжелая степень выраженности | 0 |
Двигательные функции правой ноги | |
отсутствие изменений в неврологическом статусе | 5 |
легкая степень выраженности | 3 |
средняя степень выраженности | 1 |
тяжелая степень выраженности | 0 |
Двигательные функции левой ноги | |
отсутствие изменений в неврологическом статусе | 5 |
легкая степень выраженности | 3 |
средняя степень выраженности | 1 |
тяжелая степень выраженности | 0 |
Сухожильные рефлексы с рук | |
отсутствие изменений в неврологическом статусе | 4 |
легкая степень выраженности | 3 |
средняя степень выраженности | 1 |
тяжелая степень выраженности | 0 |
Сухожильные рефлексы с ног | |
отсутствие изменений в неврологическом статусе | 4 |
легкая степень выраженности | 3 |
средняя степень выраженности | 1 |
тяжелая степень выраженности | 0 |
Патологические рефлексы | |
отсутствие изменений в неврологическом статусе | 4 |
легкая степень выраженности | 3 |
средняя степень выраженности | 1 |
тяжелая степень выраженности | 0 |
Чувствительность правой руки | |
отсутствие изменений в неврологическом статусе | 3 |
легкая степень выраженности | 2 |
средняя степень выраженности | 1 |
тяжелая степень выраженности | 0 |
Чувствительность левой руки | |
отсутствие изменений в неврологическом статусе | 3 |
легкая степень выраженности | 2 |
средняя степень выраженности | 1 |
тяжелая степень выраженности | 0 |
Чувствительность правой ноги | |
отсутствие изменений в неврологическом статусе | 3 |
легкая степень выраженности | 2 |
средняя степень выраженности | 1 |
тяжелая степень выраженности | 0 |
Чувствительность левой ноги | |
отсутствие изменений в неврологическом статусе | 3 |
легкая степень выраженности | 2 |
средняя степень выраженности | 1 |
тяжелая степень выраженности | 0 |
Координация движений рук | |
отсутствие изменений в неврологическом статусе | 5 |
легкая степень выраженности | 3 |
средняя степень выраженности | 1 |
тяжелая степень выраженности | 0 |
Координация движений ног | |
отсутствие изменений в неврологическом статусе | 5 |
легкая степень выраженности | 3 |
средняя степень выраженности | 1 |
тяжелая степень выраженности | 0 |
Ходьба и статическая атаксия | |
отсутствие изменений в неврологическом статусе | 10 |
легкая степень выраженности | 7 |
средняя степень выраженности | 4 |
тяжелая степень выраженности | 0 |
Расстройства тазовых органов (мочеиспускания, дефекации, сексуальные нарушения) | |
отсутствие изменений в неврологическом статусе | 0 |
легкая степень выраженности | -1 |
средняя степень выраженности | -7 |
тяжелая степень выраженности | -10 |
Интерпретация полученных результатов
Результат | Набрано баллов |
---|---|
отсутствуют изменения в неврологическом статусе | 100 |
неврологические нарушения легкой степени тяжести | от 70 до 99 |
неврологические нарушения средней степени тяжести | от 40 до 69 |
тяжелые неврологические нарушения | менее 39 |