Шкала CHA2DS2VASc. Онлайн калькулятор
Шкала CHA2DS2VASc является простым и доступным методом для оценки риска развития инсульта и тромбоэмболических осложнений у пациентов с трепетанием и фибрилляцией предсердий. Шкала является дальнейшим развитием шкалы CHADS2, в которую добавлены дополнительные факторы риска развития инсульта.
Шкала CHA2DS2VASc
CHA2DS2-VASc это аббревиатура, образованная из начальных букв английских словосочетаний:
- Congestive heart failure – хроническая сердечная недостаточность
- Hypertension – гипертоническая болезнь
- Age – возраст старше 75 лет,
- Diabetes mellitus – сахарный диабет
- Stroke – инсульт/ТИА/системный эмболизм в анамнезе
- Vascular disease – поражение сосудов (инфаркт миокарда в анамнезе, атеросклероз периферических артерий, атеросклероз аорты)
- Age – возраст 65–74 лет
- Sex category – пол (женский)
Оценка риска проводится по следующим таблицам. По имеющимся у пациента с фибрилляцией/трепетанием предсердий факторам риска проводится подсчет баллов.
Фактор риска | Баллы |
---|---|
Инсульт, транзиторная ишемическая атака или артериальная тромбоэмболия в анамнезе | 2 |
Возраст ≥75 лет | 2 |
Артериальная гипертензия | 1 |
Сахарный диабет | 1 |
Инсульт, транзиторная ишемическая атака или другие эмболические осложнения | 1 |
Сосудистое заболевание (инфаркт миокарда в анамнезе, периферический атеросклероз, атеросклеротические бляшки в аорте) | 1 |
Возраст 65-74 года | 1 |
Женский пол | 1 |
В зависимости от набранных баллов оценивается ожидаемая частота инсультов за год...
Сумма баллов по шкале CHA2DS2-VASc | Ожидаемая частота инсультов за год |
---|---|
0 | 0.0 % |
1 | 1.3 % |
2 | 2.2 % |
3 | 3.2 % |
4 | 4.0 % |
5 | 6.7 % |
6 | 9.8 % |
7 | 9.6 % |
8 | 6.7 % |
9 | 15.2 % |
И рекомендованная антитромботическая терапия.
Категория риска | Баллы по шкале CHA2DS2- VASc | Рекомендованная антитромботическая терапия |
---|---|---|
1 “крупный” фактор риска или ≥2 клинически значимых “не крупных” факторов риска | ≥ 2 | Антагонист витамина К (например, варфарин) с целевым МНО 2.5 (2.0-3.0)* |
1 клинически значимый “не крупный” фактор риска | 1 | Пероральный антикоагулянт (предпочтительно) или аспирин 75-325 мг в сутки |
Нет факторов риска | 0 | Аспирин 75-325 мг в сутки или отсутствие антитромботической терапии (предпочтительно) |
Примечание: * при механических протезах клапанов сердца целевое МНО может быть выше.