Шкала тревоги и депрессии HADS. Онлайн калькулятор
Шкала депрессии и тревоги HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale) - скрининговая шкала для первичного выявления признаков тревоги и депрессии. Шкала была разработана в 1983 году двумя авторами (Zigmond A.S. и Snaith R.P.) с целью определения и оценки тяжести симптомов депрессии и тревоги в условиях общемедицинской практики. HADS относится к субъективным методикам и предназначена для скринингового выявления тревоги и депрессии у пациентов стационара.
Шкала HADS. Часть I (оценка уровня тревоги)
Шкала HADS. Часть II (оценка уровня депрессии)
Шкала состоит из двух подшкал: Часть I - определение тревоги и Часть II - определение депрессии.
| Часть I (оценка уровня тревоги) | Баллы |
|---|---|
| Я испытываю напряжение, мне не по себе | |
| все время | 3 |
| часто | 2 |
| время от времени, иногда | 1 |
| совсем не испытываю | 0 |
| Я испытываю страх, кажется, что что-то ужасное может вот-вот случиться | |
| определенно это так, и страх очень велик | 3 |
| да, это так, но страх не очень велик | 2 |
| иногда, но это меня не беспокоит | 1 |
| совсем не испытываю | 0 |
| Беспокойные мысли крутятся у меня в голове | |
| постоянно | 3 |
| большую часть времени | 2 |
| время от времени и не так часто | 1 |
| только иногда | 0 |
| Я легко могу присесть и расслабиться | |
| определенно, это так | 0 |
| наверно, это так | 1 |
| лишь изредка, это так | 2 |
| совсем не могу | 3 |
| Я испытываю внутреннее напряжение или дрожь | |
| совсем не испытываю | 0 |
| иногда | 1 |
| часто | 2 |
| очень часто | 3 |
| Я испытываю неусидчивость, мне постоянно нужно двигаться | |
| определенно, это так | 3 |
| наверно, это так | 2 |
| лишь в некоторой степени, это так | 1 |
| совсем не испытываю | 0 |
| У меня бывает внезапное чувство паники | |
| очень часто | 3 |
| довольно часто | 2 |
| не так уж часто | 1 |
| совсем не бывает | 0 |
Интерпретация полученных результатов
| Результат | Набрано баллов |
|---|---|
| Норма (отсутствие достоверно выраженных симптомов тревоги) | менее 7 |
| Субклинически выраженная тревога | от 8 до 10 |
| Клинически выраженная тревога | более 11 |
| Госпитальная Шкала Тревоги и Депрессии (HADS), часть II | Баллы |
|---|---|
| То, что приносило мне большое удовольствие, и сейчас вызывает у меня такое же чувство | |
| определенно, это так | 0 |
| наверное, это так | 1 |
| лишь в очень малой степени, это так | 2 |
| это совсем не так | 3 |
| Я способен рассмеяться и увидеть в том или ином событии смешное | |
| определенно, это так | 0 |
| наверное, это так | 1 |
| лишь в очень малой степени, это так | 2 |
| совсем не способен | 3 |
| Я испытываю бодрость | |
| совсем не испытываю | 3 |
| очень редко | 2 |
| иногда | 1 |
| практически все время | 0 |
| Мне кажется, что я стал все делать очень медленно | |
| практически все время | 3 |
| часто | 2 |
| иногда | 1 |
| совсем нет | 0 |
| Я не слежу за своей внешностью | |
| определенно, это так | 3 |
| я не уделяю этому столько времени, сколько нужно | 2 |
| может быть, я стал меньше уделять этому времени | 1 |
| я слежу за собой так же, как и раньше | 0 |
| Я считаю, что мои дела (занятия, увлечения) могут принести мне чувство удовлетворения | |
| точно так же, как и обычно | 0 |
| да, но не в той степени, как раньше | 1 |
| значительно меньше, чем обычно | 2 |
| совсем так не считаю | 3 |
| Я могу получить удовольствие от хорошей книги, радио- или телепрограммы | |
| часто | 0 |
| иногда | 1 |
| редко | 2 |
| очень редко | 3 |
Интерпретация полученных результатов
| Результат | Набрано баллов |
|---|---|
| норма (отсутствие достоверно выраженных симптомов депрессии) | менее 7 |
| субклинически выраженная депрессия | от 8 до 10 |
| клинически выраженная депрессия | более 11 |