Шкала ISS. Онлайн калькулятор
Шкала ISS - шкала тяжести повреждений (Injury Severity Score - ISS). Метод оценки тяжести повреждения основанный на суммировании морфологических нарушений, возникших при травме.
Шкала ISS
Для оценки тяжести повреждения по шкале ISS определяют сумму квадратов трех наиболее высоких баллов в 6 областях тела (возведение в квадрат позволяет более рельефно отличить тяжелую травму от среднетяжелой и тем более легкой). Полученное значение (от 1 до 75 баллов) в цифровом значении показывает тяжесть повреждения.
Вид повреждений | Степень тяжести травмы | Баллы |
---|---|---|
Конечности | ||
Ушиб локтя, плеча, кисти, лодыжек. Переломы и вывихи пальцев кисти или стопы. Повреждение связок | Легкая | 1 |
Переломы локтевой, лучевой, плечевой, берцовых костей, ключицы, лопатки, плюсневых, пяточной, лонной. Простые переломы таза. Вывихи крупных костей. Обширные ранения мышц, сухожилий. Малые раны (внутренние надрывы) подмышечной, плечевой, ладонной артерий, вен | Значительная | 2 |
Оскольчатые переломы таза. Перелом бедра. Вывих в кистевом, голеностопном, коленном, т/бедренном суставе. Травматические ампутации (до коленного сустава) верхних конечностей. Разрыв коленных сухожилий. Повреждение седалищного нерва. Малые раны (внутренние надрывы) бедренной артерии. Большие раны, тромбозы подмышечной, подколенной, бедренной артерии, вен | Тяжелая без угрозы для жизни | 3 |
Размозжение таза. Травматические ампутации выше коленного сустава. Синдром длительного сдавления. Большие раны плечевой, бедренной артерии | Тяжелая с угрозой для жизни | 4 |
Открытые сдавленные переломы таза | Критическая с сомнительным выживанием | 5 |
Голова | ||
Головная боль, головокружение | Легкая | 1 |
Сонливость, доступен контакту при речевых стимулах, бессознательное состояние < 1 часа, простые переломы костей свода черепа | Значительная | 2 |
Отсутствие сознания 1 - 6 часов или < 1 часа, но при наличии неврологического дефицита, переломы основания черепа, оскольчатые сложные или вдавленные переломы свода, ушибы мозга, субарахноидальные кровоизлияния | Тяжелая без угрозы для жизни | 3 |
Отсутствие сознания 1 - 6 часов с неврологическим дефицитом, отсутствие сознания 6 - 24 часа, соответствующие ответы только на болевые стимулы, переломы черепа с вдавлениями более 2 см, разрыва тмо или паутинной оболочки, интракраниальная гематома < 100 мл | Тяжелая с угрозой для жизни | 4 |
Утрата сознания с несоответствующими движениями, отсутствие сознания > 24 часов, повреждения ствола, интракраниальная гематома > 100 мл | Критическая с сомнительным выживанием | 5 |
Шея | ||
Растяжение позвоночного столба без переломов и смещений | Легкая | 1 |
Ушибы щитовидной железы, травма плечевых сплетений, переломы или смещения остистых или поперечных отростков C-позвонков, малые компрессионные переломы менее 20% высоты C-позвонков | Значительная | 2 |
Внутренние надрывы/тромбозы внутренней сонной артерии. Ушибы гортани, глотки, ушибы спинного мозга, смещения или переломы тел, или суставных поверхностей C-позвонков, компрессионные переломы > 1 позвонка или более 20% передней высоты позвонка | Тяжелая без угрозы для жизни | 3 |
Неполное повреждение спинного мозга, раздавливание гортани, внутренние надрывы/тромбозы сонной артерии с неврологическим дефицитом | Тяжелая с угрозой для жизни | 4 |
Полное повреждение спинного мозга на уровне C4 и ниже | Критическая с сомнительным выживанием | 5 |
Лицо | ||
Ссадины роговицы, поверхностные раны языка, переломы носа или ветвей н/челюсти, переломы или отрывы зубов, их дислокации | Легкая | 1 |
Переломы скуловых костей, орбит, субкондиллярные н/челюсти, Лефорт 1, ранения склеры или роговицы | Значительная | 2 |
Ранения зрительного нерва, перелом Лефорт 2 | Тяжелая без угрозы для жизни | 3 |
Перелом Лефорт 3 | Тяжелая с угрозой для жизни | 4 |
Критическая с сомнительным выживанием | 5 | |
Грудная клетка | ||
Переломы 1 ребра, растяжения грудных позвонков, ушибы грудной клетки, ушибы грудины | Легкая | 1 |
Переломы 2 - 3 ребер, грудины, дислокация или переломы остистых или поперечных отростков Th-позвонков, малые компрессионные переломы менее чем на 20% высоты позвонка | Значительная | 2 |
Ушиб/разрыв легкого < 1 доли, односторонний гидропневмоторакс, разрывы диафрагмы, переломы более 4 ребер, внутренние надрывы/малые разрывы/тромбозы подключичной или безымянной артерий, легкие ингаляционные ожоги, дислокации или переломы тел позвонков, компрессионные переломы > 1 позвонка или компрессионные переломы более чем на 20% его высоты, ушибы спинного мозга с приходящей неврологической симптоматикой | Тяжелая без угрозы для жизни | 3 |
Ушибы или разрывы нескольких долей легкого, гемопневмомедиастенум, билатеральный гемопневмоторакс, размолоченная грудная клетка, ушибы миокарда, напряженный пневмоторакс, гематоракс > 1000 мл, переломы трахеи, внутренние надрывы аорты, большие разрывы подключичной или безымянной артерий, синдром неполного повреждения спинного мозга | Тяжелая с угрозой для жизни | 4 |
Большие раны аорты, раны сердца, разрывы бронхов, трахеи, размолоченная грудная клетка, ингаляционные ожоги, требующие механического вспоможения, мультилобарные разрывы легких с напряженным пневмотораксом, гемопневмомедиастинумом или гематораксом > 1000 мл, разрыв спинного мозга или полное его повреждение | Критическая с сомнительным выживанием | 5 |
Живот | ||
Ссадины, ушибы, поверхностные раны мошонки, влагалища, вульвы, промежности, растяжения поясничных позвонков, гематурия | Легкая | 1 |
Ушибы, поверхностные раны желудка, тонкого кишечника, мочевого пузыря, матки, уретры; легкие ушибы/ранения почек, печени, селезенки, поджелудочной железы; ушибы 12-перстной кишки/толстого кишечника; дислокации или переломы остистых или поперечных отростков поясничных позвонков, незначительные компрессионные переломы (< 20%) позвонков, травма корешков | Значительная | 2 |
Поверхностные раны 12-перстной кишки/толстой кишки/прямой кишки; перфорации брюшной полости/тонкого кишечника/мочевого пузыря/уретры; тяжелые ушибы/незначительные повреждения с повреждением сосудов или гидроперитонеумом > 1000 мл от почек/печени/селезенки/поджелудочной железы; малые разрывы a. или v. iliaca; ретроперитонеальная гематома; дислокация или переломы тел позвонков, компрессионные переломы более 1 позвонка или > 20% его передней высоты; ушибы спинного мозга с преходящей неврологической симптоматикой | Тяжелая без угрозы для жизни | 3 |
Перфорация желудка/12-перстной кишки/толстой кишки/прямой кишки; перфорации с дефектом ткани желудка/брюшины/мочевого пузыря/уретры; обширные разрывы печени, обширные разрывы a. или v. iliaca; признаки неполного повреждения спинного мозга; разрыв плаценты | Тяжелая с угрозой для жизни | 4 |
Большие раны с дефектами тканей или сильно загрязненные 12-перстной кишки/толстой кишки/прямой кишки; осложненные разрывы печени/почек/селезенки/печени/поджелудочной железы; полное повреждение спинного мозга | Критическая с сомнительным выживанием | 5 |
Наружные покровы | ||
Ссадины, ушибы < 25 см на лице/руке или < 50 см на теле; поверхностные раны <5 см на лице/руке или < 10 см на теле; ожог 1 степени до 100% поверхности тела или 2 - 3 степени ожог < 10% всего тела | Легкая | 1 |
Ссадины, ушибы > 25 см на лице/руке или > 50 см на теле; поверхностные раны > 5 см на лице/руке или > 10 см на теле; ожог 2 - 3 степени 10 - 19% всего тела | Значительная | 2 |
Ожог 2 - 3 степени 20 - 29% всего тела | Тяжелая без угрозы для жизни | 3 |
Ожог 2 - 3 степени 30 - 39% всего тела | Тяжелая с угрозой для жизни | 4 |
Ожог 2 - 3 степени 40 - 89% всего тела | Критическая с сомнительным выживанием | 5 |
Области тела:
- голова и шея;
- лицо;
- грудь;
- живот; забрюшинное пространство и содержимое таза;
- конечности, тазовый пояс;
- наружные повреждения.
Критерии оценки тяжести политравмы травмы:
- легкие: меньше 17 баллов;
- стабильные: 17 - 25 баллов;
- пограничные: 26 - 40 баллов;
- критические: больше 40 баллов.