Шкала SAPS II. Онлайн калькулятор
SAPS II (New Simplified Acute Physiology Score - Новая упрощенная шкала оценки физиологических расстройств Le Gall J-R., et al., 1993; Lemeshow S., et al., 1994). Шкала SAPS II это изменённая упрощенная шкала острых физиологических состояний SAPS. Шкала используется для оценки состояния пациентов в ОРИТ и позволяет прогнозировать риск смертности.
Шкала SAPS II
Показатели | Баллы | ||||||||||
1. Возраст, лет | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 40 | 0 | ||||||||||
40 - 59 | 7 | ||||||||||
60 - 69 | 12 | ||||||||||
70 - 74 | 15 | ||||||||||
75 - 79 | 16 | ||||||||||
≥ 80 | 18 | ||||||||||
2. ЧСС в минуту | |||||||||||
< 40 | 11 | ||||||||||
40 - 69 | 2 | ||||||||||
70 - 119 | 0 | ||||||||||
120 - 159 | 4 | ||||||||||
≥ 160 | 7 | ||||||||||
3. Систолическое АД, мм рт. ст. | |||||||||||
< 70 | 13 | ||||||||||
70 - 99 | 5 | ||||||||||
100 - 199 | 0 | ||||||||||
≥ 200 | 2 | ||||||||||
4. Температура тела, С° | |||||||||||
< 39 | 0 | ||||||||||
≥ 39 | 3 | ||||||||||
5. Если на ИВЛ или CPAP, PaO2/FIO2 | |||||||||||
< 100 | 11 | ||||||||||
100 - 199 | 9 | ||||||||||
≥ 200 | 6 | ||||||||||
нет ИВЛ | 0 | ||||||||||
6. Диурез, л за каждые 24 часа | |||||||||||
< 0.5 | 11 | ||||||||||
0.5 - 0.999 | 4 | ||||||||||
≥ 1.0 | 0 | ||||||||||
7. Мочевина, ммоль/л | |||||||||||
0 | 0 | ||||||||||
+6 | 6 | ||||||||||
+10 | 10 | ||||||||||
8. Лейкоциты, 109/л | |||||||||||
< 1.0 | 12 | ||||||||||
1.0 - 19.9 | 0 | ||||||||||
≥ 20 | 3 | ||||||||||
9. Калий, ммоль/л | |||||||||||
< 3.0 | 3 | ||||||||||
3.0 - 4.9 | 0 | ||||||||||
≥ 5.0 | 3 | ||||||||||
10. Натрий, ммоль/л | |||||||||||
< 125 | 5 | ||||||||||
125 - 144 | 0 | ||||||||||
≥ 145 | 1 | ||||||||||
11. HCO3, ммоль/л | |||||||||||
< 15 | 6 | ||||||||||
15 - 19 | 3 | ||||||||||
≥ 20 | 0 | ||||||||||
12. Билирубин, мкмоль/л | |||||||||||
0 | 0 | ||||||||||
+4 | 4 | ||||||||||
+9 | 9 | ||||||||||
13. Шкала комы Глазго | |||||||||||
< 6 | 26 | ||||||||||
6 - 8 | 13 | ||||||||||
9 - 10 | 7 | ||||||||||
11 - 13 | 5 | ||||||||||
14 - 15 | 0 | ||||||||||
14. Вид поступления | |||||||||||
Плановая операция | 0 | ||||||||||
По состоянию здоровья | 6 | ||||||||||
Не плановая операция | 8 | ||||||||||
15. Хронические болезни | |||||||||||
Метастазирующая карцинома - метастазы обнаруженные при операции, радиографически или другим доступным методом | 9 | ||||||||||
Злокачественная лимфома; болезнь Ходжкина; лейкемия или генерализованная миелома | 10 | ||||||||||
ВИЧ положительные со СПИД ассоциированными оппортунистической инфекцией или опухолью | 17 |
Проводится суммирование всех баллов. Расчет ведется по формуле:
X = −7.7631 + 0.0737 ∗ points + 0.9971 ∗ ln(points + 1), где
- points - количество набранных баллов
- ln - натуральный логарифм
Смертность = expX/(1 + expX)