Шкала Спилберга-Ханина. Онлайн калькулятор
Шкала оценки уровня тревожности Спилберга-Ханина (шкала реактивной и личностной тревожности Спилберга, тест Спилберга-Ханина). Является единственной методикой, позволяющей дифференцированно измерять тревожность и как личное свойство, и как состояние. Методика предложена Ч.Д. Спилбергером и адаптирована на русском языке Ю.Л. Ханиным.
Тест Спилбергера-Ханина
Бланк шкал самооценки Спилбергера включает в себя 40 вопросов - рассуждений, 20 из которых предназначены для оценки уровня ситуативной и 20 - для оценки личностной тревожности.
Бланк 1. Шкала ситуативной тревожности (СТ)
№ | Суждение | Нет, это не так | Пожалуй, так | Верно | Совершенно верно |
---|---|---|---|---|---|
1 | Я спокоен | 1 | 2 | 3 | 4 |
2 | Мне ничто не угрожает | 1 | 2 | 3 | 4 |
3 | Я нахожусь в напряжении | 1 | 2 | 3 | 4 |
4 | Я внутренне скован | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | Я чувствую себя свободно | 1 | 2 | 3 | 4 |
6 | Я расстроен | 1 | 2 | 3 | 4 |
7 | Меня волнуют возможные неудачи | 1 | 2 | 3 | 4 |
8 | Я ощущаю душевный покой | 1 | 2 | 3 | 4 |
9 | Я встревожен | 1 | 2 | 3 | 4 |
10 | Я испытываю чувство внутреннего удовлетворения | 1 | 2 | 3 | 4 |
11 | Я уверен в себе | 1 | 2 | 3 | 4 |
12 | Я нервничаю | 1 | 2 | 3 | 4 |
13 | Я не нахожу себе места | 1 | 2 | 3 | 4 |
14 | Я взвинчен | 1 | 2 | 3 | 4 |
15 | Я не чувствую скованности, напряжённости | 1 | 2 | 3 | 4 |
16 | Я доволен | 1 | 2 | 3 | 4 |
17 | Я озабочен | 1 | 2 | 3 | 4 |
18 | Я слишком возбуждён, и мне не по себе | 1 | 2 | 3 | 4 |
19 | Мне радостно | 1 | 2 | 3 | 4 |
20 | Мне приятно | 1 | 2 | 3 | 4 |
Бланк 2. Шкала личностной тревожности (ЛТ)
№ | Суждение | Никогда | Почти никогда | Часто | Почти всегда |
1 | У меня бывает приподнятое настроение | 1 | 2 | 3 | 4 |
2 | Я бываю раздражительным | 1 | 2 | 3 | 4 |
3 | Я легко могу расстроиться | 1 | 2 | 3 | 4 |
4 | Я хотел бы быть таким же удачливым, как и другие | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | Я сильно переживаю неприятности и долго не могу о них забыть | 1 | 2 | 3 | 4 |
6 | Я чувствую прилив сил, желание работать | 1 | 2 | 3 | 4 |
7 | Я спокоен, хладнокровен и собран | 1 | 2 | 3 | 4 |
8 | Меня тревожат возможные трудности | 1 | 2 | 3 | 4 |
9 | Я слишком переживаю из-за пустяков | 1 | 2 | 3 | 4 |
10 | Я бываю вполне счастлив | 1 | 2 | 3 | 4 |
11 | Я всё принимаю близко к сердцу | 1 | 2 | 3 | 4 |
12 | Мне не хватает уверенности в себе | 1 | 2 | 3 | 4 |
13 | Я чувствую себя беззащитным | 1 | 2 | 3 | 4 |
14 | Я стараюсь избегать критических ситуаций и трудностей | 1 | 2 | 3 | 4 |
15 | У меня бывает хандра | 1 | 2 | 3 | 4 |
16 | Я бываю доволен | 1 | 2 | 3 | 4 |
17 | Всякие пустяки отвлекают и волнуют меня | 1 | 2 | 3 | 4 |
18 | Бывает, что я чувствую себя неудачником | 1 | 2 | 3 | 4 |
19 | Я уравновешенный человек | 1 | 2 | 3 | 4 |
20 | Меня охватывает беспокойство, когда я думаю о своих делах и заботах | 1 | 2 | 3 | 4 |
Ключ
Ситуативная тревожность | Личностная тревожность | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СТ | Ответы | ЛТ | Ответы | ||||||
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | № | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 |
2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 |
8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 |
10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 |
11 | 4 | 3 | 2 | 1 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 |
12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 |
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 |
15 | 4 | 3 | 2 | 1 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 |
16 | 4 | 3 | 2 | 1 | 16 | 4 | 3 | 2 | 1 |
17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 |
19 | 4 | 3 | 2 | 1 | 19 | 4 | 3 | 2 | 1 |
20 | 4 | 3 | 2 | 1 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Интерпретация полученных результатов
Результат | Набрано баллов |
---|---|
Очень низкая тревожность. Можно трактовать состояние как депрессивное, неактивное, с низким уровнем мотиваций | менее 11 |
Низкая тревожность | от 12 до 30 |
Умеренная тревожность | от 31 до 44 |
Высокая тревожность | от 45 до 46 |
Очень высокая тревожность. Может быть связана с наличием невротического конфликта, эмоциональными срывами и с психосоматическими заболеваниями | более 47 |