Шкала EuroSCORE II. Онлайн калькулятор
Шкала EuroSCORE II (European System for Cardiac Operative Risk Evaluation - Европейская система оценки риска кардиохирургических операций) - модель риска, которая позволяет рассчитать риск смерти после операции на сердце. Шкала предложена в 2012 г. и основывается на на 18 критериях, которые включают в себя информацию о пациенте, состоянии сердца и предполагаемой операции для расчета риска смерти.
Шкала EuroSCORE II
Таблица используемых в расчете факторов
Факторы пациента | Описание | Коэффициент |
---|---|---|
Возраст | 1 умножить на коэффициент, если возраст ≤ 60, то +1 за каждый год старше 60 лет (т.е. 65 лет = 6 умножить на коэффициент) | 0.0285181 |
Пол | Женский | 0.2196434 |
Инсулинозависимый сахарный диабет | Да | 0.3542749 |
Хроническая легочная дисфункция | Да | 0.1886564 |
Неврологическая или скелетно-мышечная дисфункция, серьезно влияющая на подвижность | Да | 0.2407181 |
Нарушение функции почек (клиренс креатинина по формуле Кокрофта-Голта) | > 85 мл/мин | 0 |
51-85 мл/мин | 0.303553 | |
≤ 50 мл/мин | 0.8592256 | |
На диализе (независимо от уровня креатинина в сыворотке) | 0.6421508 | |
Критическое предоперационное состояние Одно или более из следующих состояний в стационаре при поступлении на оперативное лечение: желудочковая тахикардия, фибрилляция или внезапная остановка сердца; непрямой массаж сердца; вспомогательная вентиляция до прибытия в операционную; применение вазопрессоров; ВАБК или ЖВУ до прибытия в операционную; острая почечная недостаточность - анурия или олигурия < 10 мл/час |
Да | 1.086517 |
Кардиоспецифические факторы | Описание | Коэффициент |
Класс NYHA (Функциональная классификация сердечной недостаточности Нью-Йоркской кардиологической ассоциации) | Класс I: отсутствие симптомов при умеренной физической нагрузке. | 0 |
Класс II: симптомы при умеренной физической нагрузке. | 0.1070545 | |
Класс III: симптомы при легкой нагрузке. | 0.2958358 | |
Класс IV: симптомы в покое | 0.5597929 | |
Стенокардия 4 класса (по классификации Канадского сердечно-сосудистого общества (CCS)) - неспособность выполнять какую-либо деятельность без стенокардии или стенокардии покоя | Да | 0.2226147 |
Экстракардиальная артериопатия Одно или более из следующих состояний: хромота; окклюзия сонной артерии или стеноз > 50% (критерии NASCET); ампутация при заболеваниях артерий; предыдущее или запланированное вмешательство на брюшной аорте, артериях конечностей или сонных артериях |
Да | 0.5360268 |
Предыдущая операция на сердце Одна или более предшествующая крупная операция на сердце со вскрытием перикарда |
Да | 1.118599 |
Активный эндокардит - прием антибиотиков при эндокардите во время операции | Да | 0.6194522 |
Функция левого желудочка или фракция выброса левого желудочка | Хороший (ФВ ЛЖ ≥51%) | 0 |
Умеренная (ФВ ЛЖ 31-50%) | 0.3150652 | |
Плохой (ФВ ЛЖ 21-30%) | 0.8084096 | |
Очень плохой (ФВ ЛЖ ≤20%) | 0.9346919 | |
Недавний инфаркт миокарда - 90 и менее дней до операции | Да | 0.1528943 |
Систолическое давление в легочной артерии | < 31 мм рт. ст. | 0 |
31-54 мм рт. ст. | 0.1788899 | |
≥ 55 мм рт. ст. | 0.3491475 | |
Процедурные факторы | Описание | Коэффициент |
Экстренность | Плановое оперативное вмешательство | 0 |
Срочная операция: может быть отложена максимум на 24-48 часов | 0.3174673 | |
Экстренная операция: проводится немедленно после постановки диагноза | 0.7039121 | |
Спасение: пациенты, которым требуется СЛР по пути в операционную | 1.362947 | |
Объем вмешательства | Изолированное АКШ | 0 |
Изолированная крупная процедура без АКШ (например, операция на одном клапане, замена восходящей аорты, коррекция дефекта перегородки и т. д.) | 0.0062118 | |
2 основные процедуры (например, АКШ и ПАК), или АКШ и восстановление митрального клапана (ПМК), или ПАК и замена восходящей аорты, или КШ и операция «лабиринт», или ПАК и ПМК и т. д. | 0.5521478 | |
≥ 3 крупных операций (например, ЗАК, МКК и АКШ или МКК, АКШ, трикуспидальная аннулопластика и т. д.) или протезирование корня аорты, если оно включает ЗАК или восстановление, реимплантацию коронарных артерий, замену корня и восходящего отдела | 0.9724533 | |
Хирургия грудной аорты | Да | 0.6527205 |
Сумма полученных коэффициентов далее используется в следующей формуле:
Смертность, % = 100 * ey/ (1 + ey), где
- y = сумма - 5.324537
- e = основание натурального логарифма