Шкала ISTH. Онлайн калькулятор
Оценка риска развития кровотечения согласно рекомендациям международного общества по тромбозу и гемостазу (International Society on Thrombosis and Haemostasis - ISTH). Модель оценки тяжести кровотечения рекомендована Всемирным обществом по тромбозу и гемостазу (ISTH) в результате соглашения экспертов. Предложенный опросник позволяет тщательно фиксировать самые тяжелые случаи каждого геморрагического симптома.
Шкала риска ISTH
ISTH BAT (ISTH Bleeding Assessment Tool) включает 14 категорий для ретроспективной оценки симптомов кровотечения. Показано, что высокий балл связан с наличием наследственного нарушения свертываемости крови. Каждая из 14 категорий оценивается от 0 до 4 баллов и на основе этого выводится окончательный балл.
Шкала риска ISTH | Баллы |
---|---|
Носовое кровотечение | |
нет/незначительно | 0 |
более 5 в год, дольше 10 мин | 1 |
осмотр пациента и направление его к специалисту или проведение детального лабораторного исследования | 2 |
тампонирование, прижигание, антифибринолитики | 3 |
переливание компонентов крови, заместительная терапия, десмопрессин | 4 |
Кожные кровоизлияния | |
нет/незначительно | 0 |
5 и более экхимоз (более 1 см) в различных частях тела | 1 |
осмотр пациента и направление его к специалисту или проведение детального лабораторного исследования | 2 |
обширные | 3 |
спонтанная гематома, требующая переливания | 4 |
Кровотечения из небольших ран | |
нет/незначительно | 0 |
более 5 в год, дольше 10 мин | 1 |
осмотр пациента и направление его к специалисту или проведение детального лабораторного исследования | 2 |
хирургический гемостаз | 3 |
переливание компонентов крови, заместительная терапия, десмопрессин | 4 |
Ротовая полость | |
нет/незначительно | 0 |
кровоточивость возникает | 1 |
осмотр пациента и направление его к специалисту или проведение детального лабораторного исследования | 2 |
хирургический гемостаз, антифибринолитики | 3 |
переливание компонентов крови, заместительная терапия, десмопрессин | 4 |
Желудочно-кишечные кровотечения | |
нет/незначительно | 0 |
возникают (не связаны с язвой, портальной гипертензией, геморроем, ангиодисплазией) | 1 |
осмотр пациента и направление его к специалисту или проведение детального лабораторного исследования | 2 |
хирургический гемостаз, антифибринолитики | 3 |
переливание компонентов крови, заместительная терапия, десмопрессин | 4 |
Гематурия | |
нет/незначительно | 0 |
возникает (макрогематурия) | 1 |
осмотр пациента и направление его к специалисту или проведение детального лабораторного исследования | 2 |
хирургический гемостаз, препараты железа | 3 |
переливание компонентов крови, заместительная терапия, десмопрессин | 4 |
Кровотечение после удаления зуба | |
нет/незначительно/нет данных | 0 |
отмечается в менее 25%,, не требует коррекции | 1 |
отмечается в более 25%,, не требует коррекции | 2 |
наложение шва (повторно), тампонирование | 3 |
переливание компонентов крови, заместительная терапия, десмопрессин | 4 |
Хирургические кровотечения | |
нет/незначительно/нет данных | 0 |
отмечается в менее 25%,, не требует коррекции | 1 |
отмечается в более 25%,, не требует коррекции | 2 |
хирургический гемостаз, антифибринолитики | 3 |
переливание компонентов крови, заместительная терапия, десмопрессин | 4 |
Меноррагии | |
нет/незначительно | 0 |
осмотр пациента и направление его к специалисту или проведение детального лабораторного исследования или: смена тампона более 1 р/2 час, сгустки и маточное кровотечение, баллы РВАС более 100 | 1 |
пропуск работы/школы более 2 р/год, антифибринолитики, гормоны, препараты железа | 2 |
антифибринолитики + гормональная терапия, азвились с момента менархе или более 12 мес | 3 |
острая кровопотеря, требующая: госпитализации, трансфузии, заместительной терапии, десмопрессина | 4 |
Послеродовое кровотечение | |
нет/незначительно/не было родов | 0 |
осмотр пациента и направление его к специалисту или проведение детального лабораторного исследования или: применение окситоксина, лохии более 6 недель | 1 |
антифибринолитики, препараты железа | 2 |
требуется: переливание компонентов крови, заместительная терапия, десмопрессин, обследование с анастезией, тампонирование матки | 3 |
требуется: реанимационная поддержка, хирургическое вмешательство (гистерэктомия, эмболизация маточных труб и др.) | 4 |
Внутримышечные гематомы | |
никогда | 0 |
после травмы, без терапии | 1 |
спонтанные без терапии | 2 |
спонтанные или травматические, требующие: заместительной терапии, десмопрессина | 3 |
спонтанные или травматические, требующие: хирургической помощи, трансфузии | 4 |
Гемартрозы | |
никогда | 0 |
после травмы, без терапии | 1 |
спонтанные без терапии | 2 |
спонтанные или травматические, требующие: заместительной терапии, десмопрессина | 3 |
спонтанные или травматические, требующие: хирургической помощи, трансфузии | 4 |
Кровоизлияния в структуры ЦНС | |
никогда | 0 |
субдуральные, любое вмешательство | 3 |
внутримозговое вмешательство | 4 |
Другие кровотечения | |
нет/незначительно | 0 |
возникают | 1 |
осмотр пациента и направление его к специалисту или проведение детального лабораторного исследования | 2 |
хирургический гемостаз, антифибринолитики | 3 |
трансфузия, заместительная терапия, десмопрессин | 4 |
Интерпретация полученных результатов
Результат | Набрано баллов |
---|---|
Высокая вероятность наличия у пациента врожденного геморрагического заболевания | более 3 |
Врожденное геморрагическое заболевание исключается с прогностическим значением 99,2% | менее или равно 3 |