Опросник NDI. Онлайн калькулятор
Индекс ограничения жизнедеятельности из-за боли в шее (Neck Disability Index, NDI) - стандартизированный опросник для оценки степени функциональных ограничений, связанных с болью в шейном отделе позвоночника, и влияния этих ограничений на повседневную активность пациента.
В неврологии, травматологии и мануальной терапии оценка степени функциональных нарушений у пациентов с цервикалгией и цервикобрахиалгией является ключевым компонентом диагностики и мониторинга эффективности лечения. Индекс ограничения жизнедеятельности из-за боли в шее (NDI) представляет собой валидированный инструмент, широко используемый в клинической практике и научных исследованиях для количественной оценки влияния боли в шее на качество жизни пациента.
Индекс NDI
Опросник состоит из 10 разделов, каждый из которых оценивает определенный аспект повседневной активности, на который может влиять боль в шее. Пациент выбирает один вариант ответа в каждом разделе, наиболее точно описывающий его состояние на момент заполнения.
Методика расчета
Каждый раздел содержит 6 вариантов ответа (от 0 до 5 баллов), где 0 баллов соответствует отсутствию ограничений, а 5 баллов - максимальной степени нетрудоспособности. Общий балл рассчитывается как сумма баллов по всем 10 разделам.
| Раздел | Варианты ответа | Баллы |
|---|---|---|
| 1. Интенсивность боли | Я не испытываю боли в данный момент | 0 |
| Боль в данный момент очень слабая | 1 | |
| Боль в данный момент умеренная | 2 | |
| Боль в данный момент довольно сильная | 3 | |
| Боль в данный момент очень сильная | 4 | |
| Боль в данный момент самая сильная из возможных | 5 | |
| 2. Личная гигиена (умывание, одевание и др.) |
Я могу заботиться о себе как обычно, не вызывая дополнительной боли | 0 |
| Я могу заботиться о себе как обычно, но это вызывает дополнительную боль | 1 | |
| Забота о себе болезненна, я делаю это медленно и осторожно | 2 | |
| Мне нужна некоторая помощь, но большую часть личной гигиены я выполняю сам(а) | 3 | |
| Мне нужна помощь каждый день в большинстве аспектов самообслуживания | 4 | |
| Я не одеваюсь, с трудом умываюсь и остаюсь в постели | 5 | |
| 3. Подъем тяжестей | Я могу поднимать тяжелые предметы без дополнительной боли | 0 |
| Я могу поднимать тяжелые предметы, но это вызывает дополнительную боль | 1 | |
| Боль мешает мне поднимать тяжелые предметы с пола, но я могу справиться, если они удобно расположены (например, на столе) | 2 | |
| Боль мешает мне поднимать тяжелые предметы, но я могу справляться с легкими и средними предметами, если они удобно расположены | 3 | |
| Я могу поднимать только очень легкие предметы | 4 | |
| Я не могу поднимать или носить ничего | 5 | |
| 4. Чтение | Я могу читать столько, сколько хочу, без боли в шее | 0 |
| Я могу читать столько, сколько хочу, с незначительной болью в шее | 1 | |
| Я могу читать столько, сколько хочу, с умеренной болью в шее | 2 | |
| Я не могу читать столько, сколько хочу, из-за умеренной боли в шее | 3 | |
| Я почти не могу читать из-за сильной боли в шее | 4 | |
| Я не могу читать совсем | 5 | |
| 5. Головные боли | У меня совсем нет головных болей | 0 |
| У меня бывают незначительные головные боли, возникающие редко | 1 | |
| У меня бывают умеренные головные боли, возникающие редко | 2 | |
| У меня бывают умеренные головные боли, возникающие часто | 3 | |
| У меня бывают сильные головные боли, возникающие часто | 4 | |
| У меня головные боли почти постоянно | 5 | |
| 6. Концентрация внимания | Я могу полностью сосредоточиться, когда хочу, без затруднений | 0 |
| Я могу полностью сосредоточиться, когда хочу, с небольшими затруднениями | 1 | |
| У меня есть значительные трудности с концентрацией внимания, когда я хочу | 2 | |
| У меня есть большие трудности с концентрацией внимания, когда я хочу | 3 | |
| У меня есть очень большие трудности с концентрацией внимания, когда я хочу | 4 | |
| Я не могу сосредоточиться совсем | 5 | |
| 7. Работа | Я могу выполнять столько работы, сколько хочу | 0 |
| Я могу выполнять только свою обычную работу, но не больше | 1 | |
| Я могу выполнять большую часть своей обычной работы, но не больше | 2 | |
| Я не могу выполнять свою обычную работу | 3 | |
| Я почти не могу выполнять никакой работы | 4 | |
| Я не могу выполнять никакой работы | 5 | |
| 8. Вождение автомобиля | Я могу водить машину без боли в шее | 0 |
| Я могу водить машину столько, сколько хочу, с незначительной болью в шее | 1 | |
| Я могу водить машину столько, сколько хочу, с умеренной болью в шее | 2 | |
| Я не могу водить машину столько, сколько хочу, из-за умеренной боли в шее | 3 | |
| Я почти не могу водить машину из-за сильной боли в шее | 4 | |
| Я не могу водить машину совсем | 5 | |
| 9. Сон | У меня нет проблем со сном | 0 |
| Мой сон незначительно нарушен (менее 1 часа без сна) | 1 | |
| Мой сон умеренно нарушен (1–2 часа без сна) | 2 | |
| Мой сон значительно нарушен (2–3 часа без сна) | 3 | |
| Мой сон сильно нарушен (3–5 часов без сна) | 4 | |
| Мой сон полностью нарушен (5–7 часов без сна) | 5 | |
| 10. Отдых и досуг | Я могу заниматься всеми видами отдыха и досуга без боли в шее | 0 |
| Я могу заниматься всеми видами отдыха и досуга с некоторой болью в шее | 1 | |
| Я могу заниматься большинством, но не всеми, обычными видами отдыха и досуга из-за боли в шее | 2 | |
| Я могу заниматься лишь некоторыми обычными видами отдыха и досуга из-за боли в шее | 3 | |
| Я почти не могу заниматься никакими видами отдыха и досуга из-за боли в шее | 4 | |
| Я не могу заниматься никакими видами отдыха и досуга | 5 |
Общий балл NDI = сумма баллов по всем 10 разделам (от 0 до 50 баллов).
Интерпретация результатов
| Сумма баллов NDI | Уровень ограничения | Клиническая интерпретация |
|---|---|---|
| 0–4 | Отсутствует | Нет функциональных ограничений. Пациент не испытывает значимого влияния боли в шее на повседневную активность. |
| 5–14 | Легкая | Незначительные функциональные ограничения. Пациент способен выполнять большинство повседневных задач, но может отмечать дискомфорт. |
| 15–24 | Умеренная | Умеренные функциональные ограничения. Боль в шее начинает влиять на работу, сон и повседневную активность. Требуется активное лечение. |
| 25–34 | Выраженная | Выраженные функциональные ограничения. Значительное влияние на качество жизни. Пациент испытывает трудности при выполнении большинства видов деятельности. |
| ≥ 35 | Полная (тяжелая) | Крайне тяжелая степень нетрудоспособности. Пациент нуждается в постоянной помощи, практически полностью ограничен в повседневной активности. |
Клиническое значение
-
Оценка тяжести состояния: NDI позволяет объективно оценить степень функциональных нарушений у пациентов с болью в шее, что помогает определить тяжесть состояния и выбрать оптимальную тактику лечения.
-
Мониторинг эффективности лечения: Динамическое использование опросника позволяет оценить эффективность проводимой терапии (медикаментозной, физиотерапевтической, мануальной, хирургической). Снижение баллов NDI на фоне лечения свидетельствует о положительной динамике.
-
Прогностическая ценность: Высокие значения индекса коррелируют с большей длительностью заболевания, более высоким риском хронизации болевого синдрома и снижением качества жизни.
-
Стандартизация: Использование NDI позволяет сравнивать результаты лечения пациентов в разных клинических центрах и в рамках клинических исследований.
Применение в клинической практике
Индекс NDI рекомендуется использовать при следующих состояниях:
- Цервикалгия (боль в шее) различного генеза
- Цервикобрахиалгия (боль в шее с иррадиацией в руку)
- Шейный остеохондроз
- Грыжи межпозвонковых дисков шейного отдела
- Спондилез шейного отдела позвоночника
- Состояния после хирургических вмешательств на шейном отделе позвоночника
- Хлыстовая травма (whiplash)
Важно: Индекс NDI является субъективным инструментом оценки, основанным на самоощущениях пациента. Результаты опросника следует интерпретировать в комплексе с данными объективного неврологического осмотра, инструментальных методов исследования (МРТ, КТ, рентгенография) и клинической картиной в целом. При интерпретации необходимо учитывать возможное влияние психоэмоционального состояния пациента, а также наличие коморбидных заболеваний, которые могут влиять на повседневную активность.