Шкала Шваба и Ингланда. Онлайн калькулятор
Шкала повседневной активности Шваба и Ингланда (Schwab R. S., England A.C., 1969) служит для оценки функционального состояния пациента с болезнью Паркинсона. Данный метод позволяет определить возможности пациента к самообслуживанию, выполнению бытовых повседневных задач, степени ежедневной активности. Отсчет ведется от 100% с понижением на 10% для каждой степени.
Шкала Шваба и Ингланда
Всего на шкале 11 уровней, где 100% - пациент, полностью способный выполнять любые бытовые задачи без посторонней помощи, социально адаптированный. 0% - полная зависимость от окружающих, неспособности выполнения каких-либо задач по самообслуживанию.
Степень | Характеристика | Симптомы |
---|---|---|
100% | Полностью независим | Справляется со всеми повседневными делами; исключая симптомы заболевания - нарушений нет; не испытывает трудностей |
90% | Независим | Испытывает затруднения при выполнении повседневных дел; для выполнения некоторых из них требуется больше времени, но не более чем в 2 раза от привычного; появляются затруднения |
80% | В-целом, независим | Скорость выполнения повседневных дел снижается примерно в 2 раза, испытывает трудности |
70% | Незначительно зависим от окружающих | Отдельные повседневные дела вызывают существенные затруднения; для выполнения некоторых из них требуется в 3-4 раза больше времени, чем обычно |
60% | Находится в некоторой зависимости от окружающих | Может выполнять повседневные дела, но крайне медленно и с большими усилиями; совершает ошибки и оплошности; не способен к некоторым видам повседневных дел |
50% | Преимущественно зависим | Требуется помощь при выполнении половины повседневных дел; медлителен, испытывает трудности во всём |
40% | Находится в сильной зависимости | Может оказывать помощь во всех повседневных делах, самостоятельно справляется лишь с небольшой частью дел |
30% | Преимущественно зависим | Иногда может выполнять или начинать делать небольшую часть повседневных дел; в большинстве дел требуется помощь |
20% | Сильно зависим | Может оказывать незначительную помощь в отдельных делах, но ничего не может делать самостоятельно |
10% | Полностью зависим | Беспомощен; не способен ни к каким делам |
0% | Прикован к постели | Нарушения глотания, опорожнения кишечника и мочевого пузыря |
Шкала Шваба и Ингланда включена в клинические рекомендации "Болезнь Паркинсона, вторичный паркинсонизм и другие заболевания, проявляющиеся синдромом паркинсонизма".